Use Option (1) to select Size
Martyr engine Cooling system pencil zinc anode completed with brass plug.
| Product Number | Weight (kg) | L (mm) | OD (mm) | Thread | 
| CME00 | 0.019 | 49 | 6.4 | 1/8" NPT | 
| CME00 | 0.043 | 45 | 9.5 | 1/4" NPT | 
| CME1 | 0.075 | 51 | 12.7 | 3/8" NPT | 
| CME1D | 0.070 | 45 | 12.7 | 3/8" NPT | 
| CME1E | 0.065 | 38 | 12.7 | 3/8" NPT | 
| CME1F | 0.059 | 32 | 12.7 | 3/8" NPT | 
| CME1G | 0.053 | 25 | 12.7 | 3/8"NPT | 
| CME1H | 0.056 | 51 | 9.5 | 3/8" NPT | 
| CME2 | 0.127 | 51 | 16 | 1/2" NPT | 
| CME2S | 0.100 | 51 | 16 | 1/2" NPT | 
| CME3 | 0.200 | 51 | 19 | 3/4" NPT | 
| CME3SZ | 0.150 | 57 | 19 | 3/4" NPT | 
| CME4 | 0.277 | 86 | 19 | 3/4" NPT | 
| CME5 | 0.290 | 92 | 19 | 3/4" NPT | 
| CME2BSP | 0.127 | 51 | 16 | 1/2" BSP | 
| CME3BSP | 0.206 | 51 | 19 | 3/4" BSP | 
| CME0AZ | 0.057 | 63 | 9.5 | 1/4" NPT | 
| CME2BZ | 0.162 | 76 | 16 | 1/2" NPT | 
                    
                    SKU: #